2001-2020 yılları arasında 15 kat artan gram gümüş’ün yıllara göre fiyatları.
| YIL | GRAM FİYAT |
| 2001 | 0,17 |
| 2002 | 0,22 |
| 2003 | 0,24 |
| 2004 | 0,31 |
| 2005 | 0,31 |
| 2006 | 0,54 |
| 2007 | 0,55 |
| 2008 | 0,59 |
| 2009 | 0,72 |
| 2010 | 0,97 |
| 2011 | 1,71 |
| 2012 | 1,97 |
| 2013 | 1,29 |
| 2014 | 1,26 |
| 2015 | 1,3 |
| 2016 | 1,81 |
| 2017 | 2,07 |
| 2018 | 2,69 |
| 2019 | 3,41 |
| 2020 |
Kripto, Bist100, Altın, Gümüş Kripto, Bist100, Altın, Gümüş